| 国内学会 |
| ・研究会 | ……… | 1541 |
| ・学会 | ……… | 1032 |
| ・地方会 、地方部会、部会 | ……… | 512 |
| ・支部会、支部総会、支部例会 | ……… | 263 |
| ・セミナー | ……… | 143 |
| ・懇話会 | ……… | 125 |
| ・シンポジウム | ……… | 99 |
| ・医会 | ……… | 87 |
| ・フォーラム | ……… | 80 |
| ・集談会 | ……… | 63 |
| ・カンファレンス、ミーティング、コングレス、Conference、会議 | ……… | 50 |
| ・談話会 | ……… | 42 |
| ・講演会 | ……… | 40 |
| ・研修会 | ……… | 36 |
| ・会 | ……… | 29 |
| ・ライブ(デモンストレーション) | ……… | 22 |
| ・講習会、レクチャー | ……… | 20 |
| ・懇談会 | ……… | 19 |
| ・協議会、協会、アカデミー | ……… | 19 |
| ・ワークショップ | ……… | 17 |
| ・連合大会、連合学会、連合会 | ……… | 12 |
| ・大会 | ……… | 11 |
| ・カンファランス | ……… | 9 |
| ・講座 | ……… | 9 |
| ・検討会 | ……… | 9 |
| ・集会 、集い | ……… | 8 |
| ・勉強会 | ……… | 7 |
| ・薬剤師会 | ……… | 7 |
| ・討論会 | ……… | 5 | ・クラブ | ……… | 4 |
| ・同門会 | ……… | 4 |
| ・日本部会、日本支部会 | ……… | 4 |
| ・学校、 スクール | ……… | 4 |
| ・分科会 | ……… | 4 |
| ・コース | ……… | 3 |
| ・交流会 | ……… | 2 |
| ・同好会 | ……… | 1 |
| ・委員会 | ……… | 1 |
| ・医師会 | ……… | 1 |
| ・研究発表会 | ……… | 1 |
| ・公開発表 | ……… | 1 |
| ・保健会 | ……… | 1 |
| ・説明会 | ……… | 1 |
| ・レビュー | ……… | 1 |
| ・講話会 | ……… | 1 |
| ・Expo | ……… | 1 |
| 計:4351学会 | ||
| ・※閉会 | ……… | 407 |
| ※検索可能です。 | ||
| 国内開催の国際学会 |
| 国際学会 |
| ・[A]:アジア・オセアニア学会 | ……… | 433 |
| ・[D]:日本のドクターご関連の学会 | ……… | 187 | ・[E]:欧州学会 | ……… | 571 |
| ・[J]:日本と海外の合同学会 | ……… | 144 | ・[L]:再生医療・幹細胞関連学会 | ……… | 220 | ・[N]:各国国内学会 | ……… | 813 |
| ・[R]:国際学会の地方部会 | ……… | 107 |
| ・[S]:北欧学会 | ……… | 103 |
| ・[U]:米国学会 | ……… | 677 |
| ・[W]:国際学会 | ……… | 1904 |
| ・[X]:上記以外、大学・企業・財団でシリーズで行われている会議 | ……… | 539 |
| 計:5698学会 | ・[Z]:※1回限り開催及び閉会の学会 | ……… | 3878 |
| ※検索可能です。 | ||
|
国内学会・国際学会の全学会をコード化し(CMCコード〕、未入力学会の追跡調査を 日々おこなっております。又、データ内容も日々更新しております。 |